SPECIFICATION
Feature | Details |
---|---|
引擎&變速箱 | |
引擎型式 | 水冷 8汽門 SOHC 270度點火 並列雙缸引擎 |
排氣量 | 1200 cc |
缸徑 | 97.6 毫米 |
行程 | 80 毫米 |
壓縮比 | 11:1 |
最大馬力 | 66.2kW/89bhp/90PS @ 7000 rpm |
最大扭力 | 110Nm @ 4250 rpm |
供油系統 | Ride by wire, 電子噴射系統 |
排氣方式 | 附2 - 2不鏽鋼側高繞排氣系統設計 |
變速機構 | X-ring 油封鏈條傳動 |
離合器 | 輔助式滑動離合器(多片濕式) |
變速箱 | 往復式六檔 |
車身規格 | |
車架型式 | 鋼管車架 |
搖臂 | Twin-sided, aluminium fabrication |
輪圈 前 | 鋼絲框21 x 2.15i in |
輪圈 後 | 鋼絲框17 x 4.25 in |
輪胎尺寸 前 | 90/90-21 |
輪胎尺寸 後 | 150/70 R17 |
前懸吊 | Marzocchi Non-adjustable USD forks 170mm wheel travel |
後懸吊 | Marzocchi twin RSU’s with piggyback reservoir, preload adjustable. 170mm wheel travel |
煞車系統 前 | Twin 310mm discs, 2 piston Nissin axial caliper, ABS |
煞車系統 後 | Single 255mm disc, single piston floating Nissin caliper, ABS |
儀表功能與顯示內容 | Multi-functional LCD instruments with TFT display |
尺寸重量 | |
全寬 | 834 毫米 |
全高(不包含後照鏡) | 1185 毫米 |
坐高 | 820 毫米 |
軸距 | 1525 毫米 |
前叉後傾角 | 26.2 º |
拖曳距 | 125 毫米 |
油箱容量 | 15 L |
裝備重量 | 228 kg |
燃油消耗 | |
燃油消耗 | 4.4 mpg |
排碳標準 | 105 g/km |
保養間隔 | |
保養間隔 | 每 8,000公里 / 每1年 進行保養(以先到者為準) |
Feature | Details |
---|---|
引擎&變速箱 | |
引擎型式 | Liquid-cooled, 8 valve, SOHC, 270° crank angle parallel-twin |
排氣量 | 1200 cc |
缸徑 | 97.6 毫米 |
行程 | 80 毫米 |
壓縮比 | 11:1 |
最大馬力 | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7000rpm |
最大扭力 | 110 Nm @ 4250 rpm |
供油系統 | Ride by wire, multipoint sequential electronic fuel injection |
排氣方式 | Brushed 2 into 2 exhaust system with brushed high level silencers |
變速機構 | X ring chain |
離合器 | Wet, multi-plate assist clutch |
變速箱 | 6-speed |
車身規格 | |
車架型式 | Tubular steel |
搖臂 | Twin-sided, aluminium |
輪圈 前 | Tubeless 36-spoke 21 x 2.15in, aluminium rims |
輪圈 後 | Tubeless 32-spoke 17 x 4.25in, aluminium rims |
輪胎尺寸 前 | 90/90-21 |
輪胎尺寸 後 | 150/70 R17 |
前懸吊 | Marzocchi™ 45mm 1 1 forks, fully adjustable. 250mm wheel travel |
後懸吊 | Marzocchi twin RSU’s with piggyback reservoir, fully adjustable. 250mm wheel travel |
煞車系統 前 | Twin 320mm Brembo discs, Brembo M4.30 4-piston radial monobloc calipers, ABS |
煞車系統 後 | Single 255mm disc, single piston floating Nissin caliper, ABS |
儀表功能與顯示內容 | Full-colour TFT instruments |
尺寸重量 | |
全寬 | 905 毫米 |
全高(不包含後照鏡) | 1250 毫米 |
坐高 | 870 毫米 |
軸距 | 1570 毫米 |
前叉後傾角 | 26.9 º |
拖曳距 | 129.2 毫米 |
油箱容量 | 15 L |
裝備重量 | 230 kg |
燃油消耗 | |
燃油消耗 | 4.4 mpg |
排碳標準 | 105 g/km |
保養間隔 | |
保養間隔 | 10,000 miles/16,000 Km or 12 Months, whichever comes first |