規格
Feature | Details |
---|---|
引擎&變速箱 | |
引擎型式 | 水冷 8汽門 SOHC 270度點火 並列雙缸引擎 |
排氣量 | 900 cc |
缸徑 | 84.6 毫米 |
行程 | 80 毫米 |
壓縮比 | 11.0:1 |
最大馬力 | 65 PS / 64.1 bhp (47.8 kW) @ 7400 rpm |
最大扭力 | 80 Nm @ 3750 rpm |
供油系統 | 電子噴射系統 |
排氣方式 | 附2 - 2不鏽鋼雙出排氣系統設計 |
變速機構 | 鏈條傳動 |
離合器 | 輔助式滑動離合器(多片濕式) |
變速箱 | 往復式五檔 |
車身規格 | |
車架型式 | 鋼管車架 |
搖臂 | 雙面鋼製結構 |
輪圈 前 | 鋼絲框18 x 2.75 in |
輪圈 後 | 鋼絲框17 x 4.25 in |
輪胎尺寸 前 | 100/90-18 |
輪胎尺寸 後 | 150/70 R17 |
前懸吊 | 41 mm 前避震器 |
後懸吊 | 雙槍預載可調避震 |
煞車系統 前 | 單310 mm浮動式碟盤, Brembo 雙活塞卡鉗, ABS |
煞車系統 後 | 單255mm碟盤, Nissin 雙活塞浮動卡鉗, ABS |
儀表功能與顯示內容 | 雙圓指針儀表附LCD多功能儀表配置行車資訊、檔位顯示、油耗數據等實用資訊 |
尺寸重量 | |
全寬 | 780 毫米 |
全高(不包含後照鏡) | 1100 毫米 |
坐高 | 790 毫米 |
軸距 | 1450 毫米 |
前叉後傾角 | 25.5 º |
拖曳距 | 104.0 毫米 |
油箱容量 | 14.5 L |
裝備重量 | 228 kg |
燃油消耗 | |
燃油消耗 | 68.9 mpg (4.1 l/100km) mpg |
保養間隔 | |
保養間隔 | 每 8,000公里 / 每1年 進行保養(以先到者為準) |