BONNEVILLE T120
Crystal White / Cranberry Red
Available from
$767,000.00
![MY25 Bonneville T120 in Crystal White and cranberry red CGI](https://media.triumphmotorcycles.co.uk/image/upload/f_auto/q_auto:eco/sitecoremedialibrary/media-library/images/motorcycles/modern-classics/my25/my25%20colours/du4%20bonneville%20t120/web/629/bonneville_t120_my25_cranberry_red_rhs_629px.png)
Tap and drag
Click and drag
所顯示車輛可能因市場而異,並且可能與製造和交付的車輛有所不同。可用性可能因市場而異,請諮詢您當地的經銷商以了解詳細資訊。
Capability with character, the T120 is lighter, better handling, and more responsive than ever. A genuine motorcycle icon, beautifully evolved.
規格
Feature | Details |
---|---|
Price | |
On the road price | From $767,000.00 |
Feature | Details |
---|---|
引擎&變速箱 | |
引擎型式 | 水冷 8汽門 SOHC 270度點火 並列雙缸引擎 |
排氣量 | 1200 cc |
缸徑 | 97.6 毫米 |
行程 | 80 毫米 |
壓縮比 | 10.0:1 |
最大馬力 | 80 PS / 78.9 bhp (58.8 kW) @ 6550 rpm |
最大扭力 | 105 Nm @ 3500 rpm |
供油系統 | 電子噴射系統 |
排氣方式 | 附2 - 2不鏽鋼雙出排氣系統設計 |
變速機構 | 鏈條傳動 |
離合器 | 輔助式滑動離合器(多片濕式) |
變速箱 | 往復式六檔 |
Feature | Details |
---|---|
車身規格 | |
車架型式 | 鋼管車架 |
搖臂 | 雙面鋼製結構 |
輪圈 前 | 鋼絲框18 x 2.75 in |
輪圈 後 | 鋼絲框17 x 4.25 in |
輪胎尺寸 前 | 100/90-18 |
輪胎尺寸 後 | 150/70 R17 |
前懸吊 | 41 mm 前避震器 |
後懸吊 | 雙槍預載可調避震 |
煞車系統 前 | 雙310 mm碟盤, Brembo 雙活塞浮動式卡鉗, ABS |
煞車系統 後 | 單255mm碟盤, Nissin 雙活塞浮動式卡鉗, ABS |
儀表功能與顯示內容 | 雙圓指針儀表附LCD多功能儀表配置行車資訊、檔位顯示、油耗數據等實用資訊 |
Feature | Details |
---|---|
尺寸重量 | |
全寬 | 780 毫米 |
全高(不包含後照鏡) | 1100 毫米 |
坐高 | 790 毫米 |
軸距 | 1450 毫米 |
前叉後傾角 | 25.5 º |
拖曳距 | 105.2 毫米 |
油箱容量 | 14.5 L |
裝備重量 | 236 kg |
Feature | Details |
---|---|
燃油消耗 | |
燃油消耗 | 60.1 mpg (4.7 l/100km) mpg mpg |
Feature | Details |
---|---|
保養間隔 | |
保養間隔 | 每 8,000公里 / 每1年 進行保養(以先到者為準) |
Feature | Details |
---|---|
Price | |
On the road price | From $767,000.00 |
Feature | Details |
---|---|
引擎&變速箱 | |
引擎型式 | 水冷 8汽門 SOHC 270度點火 並列雙缸引擎 |
排氣量 | 1200 cc |
缸徑 | 97.6 毫米 |
行程 | 80 毫米 |
壓縮比 | 10.0:1 |
最大馬力 | 80 PS / 78.9 bhp (58.8 kW) @ 6550 rpm |
最大扭力 | 105 Nm @ 3500 rpm |
供油系統 | 電子噴射系統 |
排氣方式 | 附2 - 2不鏽鋼雙出排氣系統設計 |
變速機構 | 鏈條傳動 |
離合器 | 輔助式滑動離合器(多片濕式) |
變速箱 | 往復式六檔 |
Feature | Details |
---|---|
車身規格 | |
車架型式 | 鋼管車架 |
搖臂 | 雙面鋼製結構 |
輪圈 前 | 鋼絲框18 x 2.75 in |
輪圈 後 | 鋼絲框17 x 4.25 in |
輪胎尺寸 前 | 100/90-18 |
輪胎尺寸 後 | 150/70 R17 |
前懸吊 | 41 mm 前避震器 |
後懸吊 | 雙槍預載可調避震 |
煞車系統 前 | 雙310 mm碟盤, Brembo 雙活塞浮動式卡鉗, ABS |
煞車系統 後 | 單255mm碟盤, Nissin 雙活塞浮動式卡鉗, ABS |
儀表功能與顯示內容 | 雙圓指針儀表附LCD多功能儀表配置行車資訊、檔位顯示、油耗數據等實用資訊 |
Feature | Details |
---|---|
尺寸重量 | |
全寬 | 780 毫米 |
全高(不包含後照鏡) | 1100 毫米 |
坐高 | 790 毫米 |
軸距 | 1450 毫米 |
前叉後傾角 | 25.5 º |
拖曳距 | 105.2 毫米 |
油箱容量 | 14.5 L |
裝備重量 | 236 kg |
Feature | Details |
---|---|
燃油消耗 | |
燃油消耗 | 60.1 mpg (4.7 l/100km) mpg |
Feature | Details |
---|---|
保養間隔 | |
保養間隔 | 每 8,000公里 / 每1年 進行保養(以先到者為準) |