規格
Feature | Details |
---|---|
引擎&變速箱 | |
引擎型式 | 水冷DOHC 引擎 12汽門 直列三缸引擎 |
排氣量 | 660 cc |
缸徑 | 74.04 毫米 |
行程 | 51.1 毫米 |
壓縮比 | 12.05 |
最大馬力 | 70 kW (95PS) at 11,250 rpm |
最大扭力 | 69 Nm @ 8,250 rpm |
供油系統 | KEIHIN電子燃油噴射系統 ,電子油門 |
排氣方式 | 附3 - 1不鏽鋼排氣系統設計 |
變速機構 | X-ring 油封鏈條傳動 |
離合器 | 輔助式滑動離合器(多片濕式) |
變速箱 | 往復式 6 檔 |
車身規格 | |
車架型式 | 鋼管車架 |
搖臂 | 鋼製後搖臂 |
輪圈 前 | 5幅鋁合金 17 x 3.5 in |
輪圈 後 | 5幅鋁合金 17 x 5.5 in |
輪胎尺寸 前 | 120/70 ZR 17 |
輪胎尺寸 後 | 180/55 ZR 17 |
前懸吊 | SHOWA (SFF-BP) 41 mm 大活塞倒立式前避震器,行程110 mm |
後懸吊 | SHOWA 單槍避震器(預載可調), 行程130mm |
煞車系統 前 | 雙 310 mm 碟盤,對四活塞輻射卡鉗, ABS |
煞車系統 後 | 單220 mm碟盤,單活塞浮動卡鉗,ABS |
儀表功能與顯示內容 | 多功能顯示儀表(全彩TFT LCD)配置行車資訊、檔位顯示、油耗數據等實用資訊 |
尺寸重量 | |
全寬 | 736 毫米 |
全高(不包含後照鏡) | 1145.2 毫米 |
坐高 | 810 毫米 |
軸距 | 1425.6 毫米 |
前叉後傾角 | 23.8 º |
拖曳距 | 82.3 毫米 |
油箱容量 | 14 L |
裝備重量 | 201 kg |
保養間隔 | |
保養間隔 | 每 8,000公里 / 每1年 進行保養(以先到者為準) |